Standaard met: Drukknoppenkast met “vasthoud” besturing,Compacte hydraulische unit met doorzichtige tank, overdrukventiel,smoorklep en daalventiel, onderhoudsvrije lagers voor een lange levensduur Schaararmen vervaardigd met CNC gestuurde machines garanderen een geleidelijke beweging en precisie, Enkelwerkende cilinders met slangbreuk beveiliging die de heftafel direct laat stoppen bij slang of pijpbreuk, Wielen, assen, cilinders en scharen eenvoudig uit te wisselen, Veiligheidslijst minimaliseert het ongevallen risico, Beschermingsklasse IP 54, stofbestendig en spatdicht, Mechanische blokkering op de scharen voor service- en onderhoudswerkzaamheden, Alle heftafels voldoen aan de meest recente norm DIN EN 1570.
![]() |
Draagvermogen
500 kg |
1000kg |
2000kg |
3000kg |
4000kg |
5000kg of meer |
| Hefvermogen kg |
(B) mm |
(N) mm |
(E) mm |
Bovenblad mm |
Onderraam mm |
Heftijd ca. sec. |
Verm. kW |
EG ca. kg |
Typ ELS |
| 500 | 170 | 500 | 670 | 800 x 600 | 800 x 580 | 8 | 0,8 | 180 | 0.5-5-01 |
| 500 | 170 | 500 | 670 | 800 x 800 | 800 x 580 | 8 | 0,8 | 190 | 0.5-5-02 |
| 500 | 170 | 500 | 670 | 1000 x 600 | 800 x 580 | 8 | 0,8 | 190 | 0.5-5-03 |
| 500 | 170 | 500 | 670 | 1000 x 800 | 800 x 580 | 8 | 0,8 | 200 | 0.5-5-04 |
| 500 | 170 | 800 | 970 | 1250 x 800 | 1250 x 750 | 14 | 0,8 | 260 | 0.5-8-1 |
| 500 | 170 | 800 | 970 | 1250 x 1000 | 1250 x 750 | 14 | 0,8 | 270 | 0.5-8-2 |
| 500 | 170 | 800 | 970 | 1400 x 800 | 1250 x 750 | 14 | 0,8 | 270 | 0.5-8-3 |
| 500 | 170 | 800 | 970 | 1400 x 1000 | 1250 x 750 | 14 | 0,8 | 280 | 0.5-8-4 |
| 500 | 200 | 1000 | 1200 | 1500 x 800 | 1500 x 750 | 16 | 1,1 | 300 | 0.5-10-5 |
| 500 | 200 | 1000 | 1200 | 1500 x 1000 | 1500 x 750 | 16 | 1,1 | 320 | 0.5-10-6 |
| 500 | 200 | 1000 | 1200 | 1700 x 800 | 1500 x 750 | 16 | 1,1 | 320 | 0.5-10-7 |
| 500 | 200 | 1000 | 1200 | 1700 x 1000 | 1500 x 750 | 16 | 1,1 | 330 | 0.5-10-8 |
| 500 | 230 | 1300 | 1530 | 2000 x 1000 | 2000 x 900 | 22 | 1,1 | 450 | 0.5-13-9 |
| 500 | 230 | 1300 | 1530 | 2000 x 1250 | 2000 x 900 | 22 | 1,1 | 470 | 0.5-13-10 |
| 500 | 230 | 1300 | 1530 | 2300 x 1000 | 2000 x 900 | 22 | 1,1 | 470 | 0.5-13-11 |
| 500 | 230 | 1300 | 1530 | 2300 x 1250 | 2000 x 900 | 22 | 1,1 | 490 | 0.5-13-12 |
Met Voetpompbediening i.p.v. elektrisch
| Hefvermogen kg |
(B) mm |
(N) mm |
(E) mm |
Bovenblad mm |
Onderraam |
pedaalslag mm |
EG kg |
Type ELSFP |
| 500 | 290 | 500 | 790 | 800 x 600 | 800 x 580 | 15 | 180 | ELS 0.5-5-01FP |
| 500 | 290 | 500 | 790 | 800 x 800 | 800 x 580 | 15 | 190 | ELS 0.5-5-02FP |
| 500 | 290 | 500 | 790 | 1000 x 600 | 800 x 580 | 15 | 190 | ELS 0.5-5-03FP |
| 500 | 290 | 500 | 790 | 1000 x 800 | 800 x 580 | 15 | 200 | ELS 0.5-5-04FP |
| 500 | 290 | 800 | 1090 | 1250 x 800 | 1250 x 750 | 15 | 260 | ELS 0.5-8-1FP |
| 500 | 290 | 800 | 1090 | 1250 x 1000 | 1250 x 750 | 15 | 270 | ELS 0.5-8-2FP |
| 500 | 290 | 800 | 1090 | 1400 x 800 | 1250 x 750 | 15 | 270 | ELS 0.5-8-3FP |
| 500 | 290 | 800 | 1090 | 1400 x 1000 | 1250 x 750 | 15 | 280 | ELS 0.5-8-4FP |
| 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1500 x 800 | 1500 x 750 | 12 | 300 | ELS 0.5-10-5FP |
| 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1500 x 1000 | 1500 x 750 | 12 | 320 | ELS 0.5-10-6FP |
| 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1700 x 800 | 1500 x 750 | 12 | 320 | ELS 0.5-10-7FP |
| 500 | 320 | 1000 | 1320 | 1700 x 1000 | 1500 x 750 | 12 | 330 | ELS 0.5-10-8FP |
| 500 | 350 | 1300 | 1650 | 2000 x 1000 | 2000 x 900 | 10 | 450 | ELS 0.5-13-9FP |
| 500 | 350 | 1300 | 1650 | 2000 x 1250 | 2000 x 900 | 10 | 470 | ELS 0.5-13-10FP |
| 500 | 350 | 1300 | 1650 | 2300 x 1000 | 2000 x 900 | 10 | 470 | ELS 0.5-13-11FP |
| 500 | 350 | 1300 | 1650 | 2300 x 1250 | 2000 x 900 | 10 | 490 | ELS 0.5-13-12FP |
Voor meer informatie of speciale afmetingen cq wensen Tel: +31(0)33-299 00 31 of vul onderstaand formulier in.