Standaard met: Drukknoppenkast met “vasthoud” besturing,Compacte hydraulische unit met doorzichtige tank, overdrukventiel,smoorklep en daalventiel, onderhoudsvrije lagers voor een lange levensduur Schaararmen vervaardigd met CNC gestuurde machines garanderen een geleidelijke beweging en precisie, Enkelwerkende cilinders met slangbreuk beveiliging die de heftafel direct laat stoppen bij slang of pijpbreuk, Wielen, assen, cilinders en scharen eenvoudig uit te wisselen, Veiligheidslijst minimaliseert het ongevallen risico, Beschermingsklasse IP 54, stofbestendig en spatdicht, Mechanische blokkering op de scharen voor service- en onderhoudswerkzaamheden, Alle heftafels voldoen aan de meest recente norm DIN EN 1570.
![]() |
| Hefvermogen kg |
(B) mm |
(N) mm |
(E) mm |
Bovenblad mm |
Onderraam mm |
Heftijd ca. sec. |
kW | EG ca. kg |
Type ELT |
| 1500 | 180 | 800 | 980 | 2500 x 800 | 2500 x 750 | 18 | 2,3* | 530 | ELT 1.5-8-15 |
| 1500 | 200 | 1000 | 1200 | 3000 x 800 | 3000 x 750 | 28 | 2,3* | 530 | ELT 1.5-10-16 |
| 1500 | 200 | 1300 | 1500 | 4000 x 1000 | 4000 x 900 | 36 | 2,3* | 890 | ELT 1.5-13-17 |
| 1500 | 220 | 1600 | 1820 | 5000 x 1000 | 5000 x 900 | 40 | 2,9* | 1000 | ELT 1.5-16-20 |
| 3000 | 200 | 800 | 1000 | 2500 x 800 | 2500 x 750 | 22 | 2,9* | 650 | ELT 3-8-15 |
| 3000 | 230 | 1000 | 1230 | 3000 x 800 | 3000 x 750 | 35 | 2,9* | 1050 | ELT 3-10-16 |
| 3000 | 280 | 1300 | 1580 | 4000 x 1000 | 4000 x 900 | 38 | 4,4* | 1600 | ELT 3-13-17 |
| 3000 | 300 | 1600 | 1900 | 5000 x 1000 | 5000 x 900 | 50 | 4,4* | 1000 | ELT 3-16-20 |
| 4000 | 280 | 1000 | 1280 | 3000 x 800 | 3000 x 750 | 35 | 2,9* | 1000 | ELT 4-10-16 |
| 4000 | 280 | 1300 | 1580 | 4000 x 1000 | 4000 x 900 | 37 | 4,4* | 1600 | ELT 4-13-17 |
| 4000 | 350 | 1600 | 1950 | 5000 x 1000 | 5000 x 900 | 50 | 4,4* | 1400 | ELT 4-16-20 |
| 6000 | 350 | 1300 | 1650 | 4000 x 1000 | 4000 x 900 | 45 | 5,5* | 1600 | ELT 6-13-17 |
| 6000 | 410 | 1600 | 2010 | 5000 x 1000 | 5000 x 900 | 61 | 5,5* | 1600 | ELT 6-16-20 |
| 8000 | 350 | 1300 | 1650 | 4000 x 1000 | 4000 x 900 | 45 | 5,5* | 1300 | ELT 8-13-17 |
| 8000 | 410 | 1600 | 2010 | 5000 x 1000 | 5000 x 900 | 61 | 5,5* | 1600 | ELT 8-16-20 |
| 10000 | 450 | 1300 | 1750 | 4000 x 1000 | 4000 x 900 | 45 | 5,5* | 1500 | ELT 10-13-17 |
| 10000 | 550 | 1600 | 2150 | 5000 x 1000 | 5000 x 900 | 61 | 5,5* | 1650 | ELT 10-16-20 |
* Hafels waarbij de hydraulische unit in een lekbak buiten de heftafel is geplaatst.
Voor meer informatie of speciale afmetingen cq wensen Tel: +31(0)33-299 00 31 of vul onderstaand formulier in.