De M serie schaarheftafels zijn geheel volgens de EN 1570 gemaakt en voldoen aan de CE machinerichtlijnen, standaard zijn deze heftafels zonder onderraam en worden stekkerklaar geleverd.
| Hefvermogen kg |
(B) mm |
(N) mm |
(E) mm |
Bovenblad mm |
Heftijd ca. sec. |
kW |
Gewicht ca. kg |
Type M | |
| 500 | 270 | 730 | 1000 | 1250 x 1000 | Fußpumpe | 110 | M 500 B/FP | ||
| 500 | 200 | 800 | 1000 | 1250 x 800 | 10 | 0,8 | 115 | M 500 | |
| 500 | 200 | 800 | 1000 | 1250 x 1000 | 10 | 0,8 | 120 | M 500 B | |
| 500 | 240 | 1000 | 1240 | 1600 x 800 | 12 | 1,1 | 150 | M 500 L | |
| 500 | 240 | 1000 | 1240 | 1600 x 1000 | 12 | 1,1 | 130 | M 500 LB | |
| 1000 | 210 | 690 | 900 | 1250 x 800 | 10 | 1,1 | 135 | M 1000 | |
| 1000 | 210 | 690 | 900 | 1250 x 1000 | 10 | 1,1 | 160 | M 1000 B | |
| 1000 | 255 | 1000 | 1255 | 1600 x 800 | 13 | 2,3 | 185 | M 1000 L | |
| 1000 | 255 | 1000 | 1255 | 1600 x 1000 | 13 | 2,3 | 190 | M 1000 LB | |
| 2000 | 215 | 630 | 845 | 1250 x 800 | 20 | 1,1 | 210 | M 2000 | |
| 2000 | 215 | 630 | 845 | 1250 x 1000 | 20 | 1,1 | 245 | M 2000 B | |
Voor info Tel.:+31(0)33 299 00 31 of vul onderstaand formulier in.