Hebefix

Hebefix schaarhefwagens van Gruse zijn wereldwijd bekend als hefwagens die in vele variaties verkrijbaar zijn, daarnaast oerdegelijk en robuust. De hefwagen zijn opgebouwd uit stevige profielen en masieve scharen, de voetpomp is zeer gebruiksvriendelijk en heeft een pedaal voor heffen en dalen, hierdoor heeft met een goede kontrole over de hef en daalsnelheid. De duwbeugel is afneembaar/wegklapbaar, de wielen zijn in vele uitvoeringen verkrijgbaar van een gerenomeerd merk.

massdef_hf_de.GIF

 

Heflast
kg
(B)
mm
(N)
mm
(E)
mm
Bovenblad
mm
Wielsoort Heffing
Pedaalslag
mm
Wiel Ø
mm
EG
ca. kg
Type HF                          
250 340 660 1000 700 x 600 Gummi 20 100 85 HF 2 KL-250
250 365 610 975 975 x 500 Vulkollan/Gummi 20 125/200 95 HF 2 C-250
250 365 610 975 975 x 500 Vulkollan 20 4 x sw/125 95 HF 2 CW-250
250 460 610 1070 1190 x 740 Gummi 20 200 125 HF 2-250
250 250 610 860 1190 x 740 Elastik 20 200 130 HF 2 T-250
250 510 1290 1800 1190 x 740 Gummi 20 200 170 HF 2 H-250
250 310 1290 1600 1190 x 740 Elastik 20 200 175 HF 2 HT-250
 
500 360 890 1250 760 x 760 Polyamid 12 95 150 HF 2 K-500
500 460 610 1070 1190 x 740 Gummi 20 200 135 HF 2-500
500 250 610 860 1190 x 740 Elastik 20 200 150 HF 2 T-500
500 310 1290 1600 1190 x 740 Elastik 20 200 185 HF 2 HT-500
500 460 610 1070 2200 x 800 Elastik 10 200 260 HF 2 L-500
500 365 610 975 975 x 500 Vulkollan/Gummi 20 125/200 95 HF 2 C-500
500 365 610 975 975 x 500 Vulkollan 20 4 x sw/125 95 HF 2 CW-500
500 280 920 1200 1600 x 800 Vulkollan 15 125 175 HF ML-500
500 510 1290 1800 1190 x 740 Gummi 20 200 175 HF 2 H-500
 
1000 470 920 1390 760 x 760 Vulkollan 9 200 155 HF 2 K-1000
1000 460 610 1070 1190 x 740 Elastik 12 200 145 HF 2-1000
1000 250 610 860 1190 x 740 Elastik 12 200 155 HF 2 T-1000
1000 520 1315 1835 1190 x 740 Vulkollan 9 200 190 HF 2 H-1000
1000 460 610 1070 2200 x 800 Elastik 10 200 280 HF 2 L-1000
1000 520 880 1400 1600 x 900 Elastik 12 200 260 HF 1-1000
1000 320 880 1200 1600 x 900 Elastik 12 200 280 HF 1 T-1000

 

TERUG

Meer dan 30 jaar Ervaring